Overzicht van alle wildwater clubboten (onderaan ook een overzicht van boten met foto).
Clubvloot | Nr | Merk | Type | Maat | Kleur/details | Spatzeil maat |
Wild | 10 | Double Dutch | C1 | Paars/Roze | ||
Wild | 12 | Pyranha | Burn | M | Groen/Zwart | 5 |
Wild | 14 | Dagger | Ego | Groen/Blauw | 4 | |
Wild | 15 | Dagger | Outlaw | Blauw/Rood/Wit | 4 | |
Wild | 16 | Eskimo | Kendo I | S/M | Blauw | 4 |
Wild | 17 | Dagger | Outlaw | Blauw/Wit/Zwart | 4 | |
Wild | 18 | Perception | Supersport | 4 | ||
Wild | 19 | Wavesport | Godzilla | Bruin/Zwart | 4 | |
Wild | 20 | Wavesport | X | Oranje/Geel | 4 | |
Wild | 22 | Prijon | Invader | Turquoise | 4 | |
Wild | 25 | Prijon | T-canyon | Rood | 4 | |
Wild | 26 | Pyranha | Burn | M | Blauw | 5 |
Wild | 30 | Pyranha | Inazone | 230 | Rood/Zwart | 4 |
Wild | 33 | Wavesport | Kinetic | Bruin/Zwart | 4 | |
Wild | 34 | Eskimo | Kendo Evolution | S/M | 4 | |
Wild | 35 | Wavesport | Diesel | 65 | Rood | 4 |
Wild | 36 | Wavesport | Diesel | 75 | Zwart/Groen/Wit | 4 |
Wild | 37 | Pyranha | Burn | L | Blauw | 5 |
Wild | 38 | Jackson | All Star | Blauw | 4 | |
Wild | 40 | Pyranha | Rev | Geel/Oranje | 4 | |
Wild | 41 | Wavesport | Diesel | 65 | Groen | 4 |
Wild | 42 | Eskimo | Kendo Starlight | S/M | Rood | 4 |
Wild | 43 | Eskimo | Kendo Starlight | S/M | Rood | 4 |
Wild | 44 | Eskimo | Kendo Starlight | S/M | Rood | 4 |
Wild | 45 | Eskimo | Kendo Starlight | S/M | Rood | 4 |
Wild | 46 | Eskimo | Kendo Starlight | S/M | Rood | 4 |
Wild | 47 | Eskimo | Kendo Starlight | S/M | Rood | 4 |
Wild | 48 | Eskimo | Kendo Starlight | S/M | Rood | 4 |
Wild | 49 | Eskimo | Kendo Starlight | S/M | Rood | 4 |
Wild | 50 | Fluid | Bazooka | S | Oranje | 5 |
Wild | 51 | Perception | Corsica | Roze | ? | |
Wild | 52 | Pyranha | Shiva | M | Geel/Oranje | 5 |
Wild | 53 | Pyranha | Burn | S | Rood | 5 |
Wild | 57 | Fluid | Bazooka | L | Groen | 5 |
Wild | 58 | Fluid | Bazooka | M | Geel | 5 |
Wild | 60 | Prijon | Pure | XL | Rood | 5 |
Wild | 61 | Prijon | Rockit | licht blauw | 4 | |
Wild | 61 | Stip Yaks | Sunkosi C2 | Wit/Licht blauw | ||
Wild | 62 | Stip Yaks | WW Afvaart | Blauw | ||
Wild | 63 | Stip Yaks | WW Afvaart | Blauw glitter | ||
Wild | 64 | Stip Yaks | Sunkosi C2 | Donker blauw | ||
Wild | 65 | onbekend | C2 | geen | ||
Wild | 66 | Dagger | Redline | S/M | Rood/Geel | 4 |
Wild | v011 | Stip yaks | Sunkosi C2 | Wit/blauw |
012 Pyranha Burn M Groen
Gebruiks classificatie: river runner
014 Dagger Ego Groen/Blauw
Gebruiks classificatie: old school freestyle / playful river runner
015 Dagger Outlaw Blauw/Rood
Gebruiks classificatie: playful river runner
016 Eskimo Kendo Blauw
Gebruiks classificatie: river runner
017 Dagger Outlaw Blauw/Wit
Gebruiks classificatie: playful river runner
018 Perception Supersport Blauw
Gebruiks classificatie: river runner
019 Wavesport Godzilla Oranje/Zwart
Gebruiks classificatie: river runner
020 Wavesport X Oranje
Gebruiks classificatie: river runner
026 Pyranha Burn M Blauw/Wit
Gebruiks classificatie: river runner
030 Pyranha Inazone 230 Rood
Gebruiks classificatie: river runner
033 Wavesport Kinetic Oranje-Zwart
Gebruiks classificatie: river runner
034 Eskimo Kendo Rood
Gebruiks classificatie: river runner
035 Wavesport Diesel 65 Rood
Gebruiks classificatie: river runner
036 Wavesport Diesel 75 Groen
Gebruiks classificatie: river runner
037 Pyranha Burn L Blauw
Gebruiks classificatie: river runner
038 Jackson All star Blauw
Gebruiks classificatie: freestyle
040 Pyranha rev Geel/oranje
Gebruiks classificatie: freestyle
041 Wavesport Diesel 65 Groen
Gebruiks classificatie: river runner
042 t/m 049 Eskimo Kendo Starlight Rood (8x)
Gebruiks classificatie: river runner
050 Fluid Bazooka S Oranje
Gebruiks classificatie: river runner / creeker
052 Pyranha Shiva M Geel/oranje
Gebruiks classificatie: creeker / river runner
053 Pyranha Burn S Rood
Gebruiks classificatie: river runner
057 Fluid Bazooka L Groen
Gebruiks classificatie: river runner / creeker
058 Fluid Bazooka M Geel
Gebruiks classificatie: river runner / creeker
060 Prion XL Pure Rood